Eltern wirken mit
Hier finden Sie Informationen des Schulministeriums zur Schulmitwirkung:
Schulpflegschaft
Mitglieder der Schulpflegschaft sind die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften und mit beratender Stimme ihre Stellvertreter/innen.
| Klasse | Vorsitzende/r | Stellvertreter/in | 
|---|---|---|
| 1a | Anna-Lena Hernandez | Janina Vogel | 
| 1b | Stefanie Overwaul | Eva-Maria Clasen | 
| 1c | Larissa Rohling | Tobias Bewer | 
| 1d | Kristina Eising | Anna-Lena Meinert | 
| 1e | Theresa Volkmer | Jan Dewert | 
| 1f | Anna-Lena Ueding | Johannes Goedereis | 
| 2a | Christina Schudy | Tina Daldrup | 
| 2b | Julia Zumbusch | Carina Kortenjan | 
| 2c | Heike Wiesmann | Holger Kranenburg | 
| 2d | Yvette Kroh | Annekatrin Daniel | 
| 2e | Johanna Kemna | Gerda Ostendorf | 
| 2f | Verene Löderbusch | Ellen Entrup | 
| 3a | Sonia Ahlers | Ulrike Weitkamp | 
| 3b | Doris Fliß | Tom Wood | 
| 3c | Stefan Gesmann | Udo Dresemann | 
| 3d | Silke Mesenbrock | Silvia Schubert | 
| 3e | Andrea Ricker | Silvia Wegmann | 
| 4a | Judith Losemann | Dominique Seibel | 
| 4b | Sarah Wulf | Anne Schürmann | 
| 4c | Katrin Moormann | Rabea Benning | 
| 4d | Sophie Möllering | Annika Lödding | 
Die Schulpflegschaftsvorsitzenden
| 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | 
|---|---|
| Doris Fliß | Stefan Gesmann | 
Schulkonferenz
| Vorsitzende | Eltern | Kollegium | |
|---|---|---|---|
| Frau Bölte | Frau Fliß | Herr Mollenhauer | |
| Herr Gesmann | Frau Brinks | ||
| Frau Möllering | Frau Drolshagen | ||
| Frau Ueding | Frau Eising | ||
| Frau Volkmer | Frau Möhlen | ||
| Frau Wiesmann | Frau Kutsch | 
Eilausschuss für Entscheidungen, die keinen Aufschub dulden:
